据安徽省宿州市市场监管局网站消息,根据有关规定,2025年第四季度该局开展胶合板、消防产品、学生用品、烟花爆竹、电热毯等10种产品质量市级监督抽查,共抽查294批次产品,不合格14批次。抽检结果,现予以公示。
| 宿州市市场监管局2025年胶合板、消防产品、学生用品、烟花爆竹、电热毯等10种产品监督抽检结果明细表 | ||||||
| 序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/进货单位 | 受检单位 | 检验结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | 20250913002V | 有衬里消防水带 | 8-65-25 | 泰兴市曙光消防器材厂 | 宿州市埇桥区恒发物资机电经营部 | 不合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 20250913011V | 有衬里消防水带 | 8-65-25 | 山西鼎荣消防科技有限公司 | 宿州市埇桥区远大阀门经营部 | 不合格 |
| 46 | 20250913012V | 有衬里消防水带 | 8-65-25 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 宿州市阀海管道配件有限公司 | 不合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 20250913015V | 有衬里消防水带 | 10-50-20 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 灵璧县文韬五金经营部 | 不合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来源:安徽省宿州市市场监管局
扫二维码用手机看
相关资讯