近期,山西省市场监督管理局组织开展了潜水电泵、消防产品、电线电缆及电缆桥架产品质量专项监督抽查,其中,抽查100批次消防产品,2批次不合格,1批次涉嫌假冒。具体如下:
1.手提式灭火器。共抽查10家企业(其中生产企业1家,经销企业9家)的10批次产品。本次抽查重点对20℃温度喷射性能试验、水压试验、爆破试验等项目进行了检验。经检验,全部合格。
2.过滤式消防自救呼吸器。共抽查10经销家企业的10批次产品。本次抽查重点对结构、佩戴质量、一氧化碳防护性能等项目进行了检验。发现1批次不合格(涉嫌假冒产品),抽查不合格率为10%。不合格项目为一氧化碳防护性能。
3.消防应急照明和疏散指示系统。共抽查10家经销企业的10批次产品。本次抽查重点对基本功能试验、重复转换试验、电压波动试验等项目进行了检验。发现1批次不合格,抽查不合格率为10%。不合格项目为基本功能试验。
4.沟槽式管接件。共抽查5家企业(其中生产企业3家,经销企业2家)的5批次产品。本次抽查重点对气密封性能、密封性能、耐压强度等项目进行了检验。发现1批次不合格,抽查不合格率为20%。不合格项目为耐压强度。
5.消防水带。共抽查9家经销企业的10批次产品。本次抽查重点对延伸率和膨胀率及扭转方向、消防水带与接口连接性能、水压试验与爆破试验等项目进行了检验。经检验,全部合格。
6.独立式感烟火灾探测报警器。共抽查5家经销企业的5批次产品。本次抽查重点对声压试验、重复性试验、方位试验等项目进行了检验。经检验,全部合格。
7.灭火毯。共抽查5家经销企业的5批次产品。本次抽查重点对燃烧性能、手持件及包边材料的阻燃性能试验、绝缘性能等项目进行了检验。经检验,全部合格。
8.消防接口。共抽查5家企业(其中生产企业2家,经销企业3家)的5批次产品。本次抽查重点对密封性能、水压性能、抗跌落性能等项目进行了检验。经检验,全部合格。
9.消防水枪。共抽查5家企业(其中生产企业2家,经销企业3家)的5批次产品。本次抽查重点对抗跌落性能、密封性能、耐水压强度等项目进行了检验。经检验,全部合格。
10.防火门。共抽查5家生产企业的10批次产品。本次抽查重点对形位公差、配合公差、耐火性能等项目进行了检验。经检验,全部合格。
11.室内消火栓。共抽查10家企业(其中生产企业4家,经销企业6家)的10批次产品。本次抽查重点对水压强度、阀杆升级性能、密封性能等项目进行了检验。经检验,全部合格。
12.玻璃球洒水喷头。共抽查5家企业(其中生产企业1家,经销企业4家)的5批次产品。本次抽查重点对整体要求、流量系数、静态动作温度等项目进行了检验。经检验,全部合格。
13.消火栓箱。共抽查7家经销企业的10批次产品。本次抽查重点对箱体刚度、箱门开启角度、箱门开启拉力等项目进行了检验。经检验,全部合格。
| 2025年消防产品质量专项监督抽查涉嫌假冒产品及企业名单 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检企业名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年消防产品质量专项监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检企业名称 | 不合格项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年消防产品质量专项监督抽查合格产品及企业名单 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检企业名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扫二维码用手机看
相关资讯